El último ranking internacional de costo de vida

Las clasificaciones del Índice de costo de vida internacional total se informan en abril de 2010 utilizando Nueva York como ciudad base. Los índices se calculan utilizando los precios en cada lugar para una cantidad específica de los mismos bienes y servicios basados ​​en modelos de costos de expatriados para 13 categorías amplias (Grupos de canasta).

El nivel de vida estudiado es el costo de mantener el nivel de vida de la emigración. Al comparar el costo de vida entre diferentes ubicaciones, el objetivo es calcular la diferencia del costo de vida y expresarla como un índice del costo de vida dividiendo el costo de vida en A por el costo de vida en B.

El índice de costo de vida informa la diferencia en el costo de vida entre 2 ubicaciones para los mismos artículos comprados. Por ejemplo, un índice de 140 significa que una ubicación es un 40 % más cara que una ubicación comparable. Esto significaría que una persona que se muda entre dos lugares tendría que ganar un 40% más para tener el mismo nivel de vida que tiene ahora.

Tokio es el lugar más caro del mundo para expatriados en general. Tokio es también el lugar más caro del mundo para alojamiento, mientras que es el cuarto más caro para comestibles. Brasil ha subido 9 lugares desde el 12 de octubre de 2009 para convertirse en el lugar más caro para vivir en el mundo para los expatriados. Sydney ha subido en la clasificación al décimo lugar, después de haber ocupado el puesto 15 en enero de este año. Dubái descendió otros 8 lugares, cayendo 9 lugares el último trimestre para salir del top 10 y ahora ocupa el puesto 26, pero curiosamente sigue siendo el destino más caro para gastos en restaurantes, comida y hoteles.

El movimiento más rápido es Ashgabat en Turkmenistán, subiendo 94 lugares del 257 al 163. El costo de vida relativo para los expatriados en Gibraltar también aumentó significativamente, escalando 94 lugares hasta el 92. Sudáfrica ha visto un aumento significativo en el gasto global en condiciones de vida, principalmente debido al fortalecimiento del rand. Ciudad del Cabo subió 53 lugares hasta el puesto 193.

El alcohol y el tabaco son los más caros en el sur de Tarawa, Kiribati, seguidos de Moroni en las Comoras y Oslo, Noruega. La ropa es la más cara en Manama, Bahréin, seguida de Moscú (Rusia). La educación es más cara en Caracas, Venezuela y Brasil, Brasil. La comida es la más cara de Kiribati. Oslo, Noruega es el más caro para el transporte.

La lista completa de la clasificación del costo de vida internacional total de enero de 2010, junto con la clasificación del trimestre anterior y el cambio de clasificación, es la siguiente:

Clasificación de abril de 2010 País, ciudad (Clasificación de enero de 2010)[Change in Rank]

1 Japón, Tokio (1) [0]

2 Suiza, Ginebra (2) [0]

3 Brasil, Brasil (3) [0]

4 Suiza, Zúrich (4) [0]

5 Noruega, Oslo (6) [-1]

6 Dinamarca, Copenhague (7) [-1]

7 Venezuela, Caracas (8) [-1]

8 China, Hong Kong (5) [3]

9 Liechtenstein, Vaduz (9) [0]

10 Australia, Sídney (15) [-5]

11 República Centroafricana, Bangui (10) [1]

12 Kiribati, Tarawa Meridional (24) [-12]

13 Nueva Caledonia, Numea (13) [0]

14 Groenlandia, Rincón (14) [0]

15 Alemania, Múnich (16) [-1]

16 Francia, París (17) [-1]

17 Islas Salomón, Honiara (20) [-3]

18 Camerún, Duala (12) [6]

19 Bermudas, Hamilton (25) [-6]

20 Mónaco, Mónaco (23) [-3]

21 San Marino, San Marino (22) [-1]

22 Italia, Milán (21) [1]

23 Vanuatu, Port Vila (28) [-5]

24 Chad, Yamena (11) [13]

25 Papúa Nueva Guinea, Puerto Moresby (27) [-2]

26 Emiratos Árabes Unidos, Dubái (18) [8]

27 Alemania, Fráncfort (29) [-2]

28 Corea, Seúl (26) [2]

29 Gabón, Libreville (33) [-4]

30 Reino Unido, Londres (37) [-7]

31 Austria, Viena (30) [1]

32 Finlandia, Helsinki (31) [1]

33 Italia, Roma (35) [-2]

34 Alemania, Colonia (36) [-2]

35 Rusia, Moscú (38) [-3]

36 Croacia, Zagreb (32) [4]

37 Australia, Melbourne (43) [-6]

38 Australia, Canberra (44) [-6]

39 Irlanda, Dublín (39) [0]

40 Comoras, Moroni (42) [-2]

41 Catar, Doha (34) [7]

42 Angola, Luanda (19) [23]

43 Isla de Man, Douglas (52) [-9]

44 Bélgica, Bruselas (45) [-1]

45 Países Bajos, Ámsterdam (50) [-5]

46 Australia, Perth (59) [-13]

47 Micronesia, Palikir (49) [-2]

48 Malí, Bamako (40) [8]

49 Alemania, Hamburgo (47) [2]

50 Alemania, Bonn (48) [2]

51 Eslovaquia, Bratislava (53) [-2]

52 Camerún, Yaundé (46) [6]

53 Taiwán, Taipéi (41) [12]

54 Guernesey, St. Peter Port (61) [-7]

55 España, Madrid (62) [-7]

56 Congo, Brazzaville (214) [-158]

57 Canadá, Toronto (60) [-3]

58 Islandia, Reikiavik (64) [-6]

59 Togo, Lomé (51) [8]

60 Singapur, Singapur (65) [-5]

61 Turquía, Ankara (56) [5]

62 Alemania, Berlín (66) [-4]

63 EE. UU., Nueva York NY (54) [9]

64 Nigeria, Lagos (58) [6]

65 Bahamas, Nasáu (55) [10]

66 Baréin, Manama (57) [9]

67 Tuvalu, Funafuti (72) [-5]

68 Jersey, Saint Helier (74) [-6]

69 Estados Unidos, masa de Boston (67) [2]

70 Vaticano, Ciudad del Vaticano (73) [-3]

71 España, Barcelona (76) [-5]

72 EE. UU., San José California (70) [2]

73 Nauru, Jaren (75) [-2]

74 Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi (71) [3]

75 Senegal, Dakar (80) [-5]

76 Canadá, Vancouver (78) [-2]

77 Estados Unidos, San Francisco California (68) [9]

78 Luxemburgo, Luxemburgo (79) [-1]

79 República Checa, Praga (69) [10]

80 Hungría, Budapest (83) [-3]

81 Reino Unido, Glasgow (89) [-8]

82 Estonia, Tallin (82) [0]

83 Palaos, Melekeok (81) [2]

84 Islas Malvinas, Stanley (93) [-9]

85 Suecia, Estocolmo (84) [1]

86 Australia, Brisbane (102) [-16]

87 Portugal, Lisboa (91) [-4]

88 Canadá, Calgary (95) [-7]

89 Guinea-Bisáu, Bisáu (85) [4]

90 Burkina Faso, Uagadugú (96) [-6]

91 Colombia, Bogotá (77) [14]

92 Gibraltar, Gibraltar (186) [-94]

93 Malta, Veletta (90) [3]

94 EE. UU., Anchorage Ak (94) [0]

95 Yibuti, Yibuti (86) [9]

96 Costa de Marfil, Abiyán (97) [-1]

97 Reino Unido, Birmingham (108) [-11]

98 Nueva Zelanda, Auckland (113) [-15]

99 Azerbaiyán, Bakú (99) [0]

100 Haití, Puerto Príncipe (92) [8]

US 101, Filadelfia Pensilvania (103) [-2]

102 EE. UU., Los Ángeles California (101) [1]

103 Andorra, Andorra la Vieja (109) [-6]

104 Benín, Cotonú (104) [0]

105 Reino Unido, Leeds (117) [-12]

106 Grecia, Atenas (115) [-9]

107 EE. UU., Washington DC (112) [-5]

108 Trinidad y Tobago, Puerto España (100) [8]

109 Samoa, Apia (107) [2]

110 China, Pekín (121) [-11]

111 Sudán, Jartum (130) [-19]

112 Islas Caimán, George Town (111) [1]

113 Serbia, Belgrado (106) [7]

114 Montenegro, Podgorica (128) [-14]

115 Canadá, Montreal (120) [-5]

116 Líbano, Beirut (105) [11]

117 Cabo Verde, Praia (118) [-1]

118 Santa Elena, Jamestown (125) [-7]

119 EE. UU., Baltimore MD (116) [3]

120 India, Bombay (122) [-2]

121 Santo Tomé y Príncipe, Santo Tomé (87) [34]

122 Seychelles, Victoria (88) [34]

123 Estados Unidos, San Diego California (119) [4]

124 Barbados, Bridgetown (129) [-5]

125 Islas Marshall, Majuro (131) [-6]

126 Israel, Jerusalén (110) [16]

127 Lituania, Vilna (126) [1]

128 Australia, Adelaida (145) [-17]

129 Polonia, Varsovia (136) [-7]

130 Arabia Saudita, Riad (124) [6]

131 Zambia, Lusaka (123) [8]

132 Indonesia, Yakarta (127) [5]

133 EE. UU., lavado de Seattle (133) [0]

134 Kuwait, Ciudad de Kuwait (140) [-6]

135 Chile, Santiago (172) [-37]

136 China, Shanghái (173) [-37]

137 Martinica, Fort-de-France (139) [-2]

138 Níger, Niamey (135) [3]

139 EE. UU., Florida de Miami (134) [5]

140 EE. UU., mineral de Portland (138) [2]

141 EE. UU., Chicago, IL (143) [-2]

142 Kazajstán, Almaty (137) [5]

143 Canadá, Ottawa (151) [-8]

144 Mauricio, Port Louis (144) [0]

145 Guinea, Conakri (114) [31]

146 India, Nueva Delhi (153) [-7]

147 Letonia, Riga (148) [-1]

148 Puerto Rico, San Juan (146) [2]

149 Jordania, Amán (142) [7]

150 India, Madrás (159) [-9]

151 Tanzania, Dar es Salaam (132) [19]

152 Chipre, Nicosia (163) [-11]

153 República de Georgia, Tiflis (147) [6]

154 Guam, Hagatna (152) [2]

155 Eslovenia, Ljubljana (162) [-7]

156 Malaui, Lilongüe (158) [-2]

157 Ucrania, Kiev (160) [-3]

158 Uruguay, Montevideo (176) [-18]

159 Granada, San Jorge (161) [-2]

160 Jamaica, Kingston (149) [11]

161 Botsuana, Gaborone (150) [11]

162 India, Calcuta (166) [-4]

163 Turkmenistán, Ashgabat (257) [-94]

164 India, Hyderabad (171) [-7]

165 Liberia, Monrovia (154) [11]

166 Ruanda, Kigali (156) [10]

167 Maldivas, Malé (155) [12]

168 EE. UU., Jacksonville Florida (164) [4]

169 Estados Unidos, Cleveland Ohio (169) [0]

170 Moldavia, Chisináu (167) [3]

171 Guinea Ecuatorial, Malabo (174) [-3]

172 EE. UU., Tampa Florida (168) [4]

173 EE. UU., Dallas, Texas (165) [8]

174 EE. UU., Atlanta GA (170) [4]

175 Estados Unidos, Phoenix Arizona (177) [-2]

176 Fiyi, Suva (192) [-16]

177 Sierra Leona, Freetown (141) [36]

178 EE. UU., Milwaukee, Wisconsin (181) [-3]

179 EE. UU., Denver, Colorado (175) [4]

180 Ghana, Acra (98) [82]

181 Sudáfrica, Johannesburgo (217) [-36]

182 EE. UU., Charlotte NC (182) [0]

183 Macedonia, Skopie (183) [0]

184 EE. UU., Detroit, Michigan (195) [-11]

185 Estados Unidos, Pittsburgh Penn (185) [0]

186 Timor Oriental, Dili (178) [8]

187 República Democrática de Corea, Pyongyang (205) [-18]

188 Rumanía, Bucarest (179) [9]

189 Somalia, Mogadiscio (194) [-5]

190 México, Ciudad de México (193) [-3]

191 EE. UU., Austin, Texas (196) [-5]

192 Argelia, Argelia (180) [12]

193 Sudáfrica, Ciudad del Cabo (246) [-53]

194 EE. UU., Colón Ohio (198) [-4]

195 Gambia, Banjul (184) [11]

196 Honduras, Tegucigalpa (189) [7]

197 India, Bangalore (209) [-12]

198 Filipinas, Manila (190) [8]

199 Antigua y Barbuda, San Juan (187) [12]

200 Bulgaria, Sofía (211) [-11]

201 Afganistán, Kabul (191) [10]

202 Siria, Damasco (203) [-1]

203 Kosovo, Pristina (206) [-3]

204 Marruecos, Rabat (197) [7]

205 EE. UU., Fort Worth, Texas (200) [5]

206 EE. UU., Las Vegas Nevada (204) [2]

207 Mozambique, Maputo (157) [50]

208 Birmania, Rangún (218) [-10]

209 Irán, Teherán (188) [21]

210 Sudáfrica, Pretoria (233) [-23]

211 San Cristóbal y Nieves, Basseterre (201) [10]

212 Kenia, Nairobi (210) [2]

213 EE. UU., San Antonio Texas (216) [-3]

214 Bielorrusia, Minsk (244) [-30]

215 Brunéi, Bandar Seri Begawan (208) [7]

216 Egipto, El Cairo (230) [-14]

217 Cuba, La Habana (202) [15]

218 Namibia, Windhoek (199) [19]

219 Sudáfrica, Durban (252) [-33]

220 Perú, Lima (207) [13]

221 San Vicente y las Granadinas, Kingstown (212) [9]

222 EE. UU., Houston, Texas (213) [9]

223 Guayana, Georgetown (221) [2]

224 Tailandia, Bangkok (215) [9]

225 EE. UU., Indianapolis Ind (219) [6]

226 Vietnam, Hanói (222) [4]

227 Dominica, Roseau (226) [1]

228 Guatemala, Ciudad de Guatemala (245) [-17]

229 Albania, Tirana (223) [6]

230 Etiopía, Addis Abeba (231) [-1]

231 EE. UU., St. Louis MO (224) [7]

232 EE. UU., Memphis Tennessee (229) [3]

233 Lesoto, Maseru (220) [13]

234 Costa Rica, San José (235) [-1]

235 Madagascar, Antananarivo (227) [8]

236 EE. UU., El Paso Texas (228) [8]

237 Armenia, Ereván (225) [12]

238 Eritrea, Asmara (254) [-16]

239 República Democrática del Congo MP, Kinshasa (63) [176]

240 República Dominicana, Santo Domingo (232) [8]

241 Omán, Mascate (237) [4]

242 Mauritania, Nuakchot (234) [8]

243 Belice, Belmopán (236) [7]

244 Uganda, Kampala (242) [2]

245 Panamá, Ciudad de Panamá (240) [5]

246 El Salvador, San Salvador (239) [7]

247 Nicaragua, Managua (238) [9]

248 Burundi, Buyumbura (241) [7]

249 China, Shenzhen (253) [-4]

250 China, Wuhan (260) [-10]

251 Malasia, Kuala Lumpur (247) [4]

252 Laos, Vientián (243) [9]

253 Bangladés, Daca (248) [5]

254 China, Dalián (272) [-18]

255 Túnez, Túnez (250) [5]

256 Santa Lucía, Castries (249) [7]

257 China, Macao (255) [2]

258 Suazilandia, Mbappé (251) [7]

259 Kirguistán, Bishkek (274) [-15]

260 Bosnia y Herzegovina, Sarajevo (256) [4]

261 Uzbekistán, Tashkent (275) [-14]

262 Nepal, Katmandú (263) [-1]

263 Mongolia, Ulán Bator (280) [-17]

264 Paraguay, Asunción (268) [-4]

265 Tonga, Nuku’Alofa (264) [1]

266 Irak, Bagdad (258) [8]

267 Surinam, Paramaribo (259) [8]

268 Libia, Trípoli (265) [3]

269 ​​Lahore, Pakistán (261) [8]

270 Bolivia, La Paz (262) [8]

271 Pakistán, Islamabad (266) [5]

272 China, Cantón (278) [-6]

273 Pakistán, Karachi (267) [6]

274 Ecuador, Quito (269) [5]

275 Camboya, Phnom Penh (270) [5]

276 Sri Lanka, Colombo (271) [5]

277 Tayikistán, Dushanbe (273) [4]

278 Bután, Timbu (276) [2]

279 Argentina, Buenos Aires (277) [2]

280 Yemen, Saná (279) [1]

281 China, Tianjín (281) [0]

282 Zimbabue, Harare (282) [0]

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *